Aggiorna README.md

This commit is contained in:
Fabio 2025-07-31 23:07:13 +08:00
parent aaf902ab63
commit 48a7c90d43

View file

@ -130,6 +130,19 @@ si può anche guardare i vari nodi
risultato risultato
```sh
Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on
udev 8091944 0 8091944 0% /dev
tmpfs 1627184 1768 1625416 1% /run
/dev/sdb2 489634808 7081020 457608280 2% /
tmpfs 8135912 0 8135912 0% /dev/shm
tmpfs 5120 12 5108 1% /run/lock
/dev/nvme0n1p1 306472 78560 227912 26% /boot/efi
tmpfs 1627180 84 1627096 1% /run/user/1000
```
lo si vede anche in /etc/fstab
```sh ```sh
# / was on /dev/sdb2 during installation # / was on /dev/sdb2 during installation
UUID=2c24b19e-30dc-42ce-bb86-fa0709a4871c / ext4 errors=remount-ro 0 1 UUID=2c24b19e-30dc-42ce-bb86-fa0709a4871c / ext4 errors=remount-ro 0 1
@ -188,21 +201,23 @@ editando
uscire e riavviare uscire e riavviare
ora con df si può ricontrollare e /boot/efi ora è su /dev/sdb1
```sh ```sh
Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on
udev 8091944 0 8091944 0% /dev udev 8091944 0 8091944 0% /dev
tmpfs 1627184 1768 1625416 1% /run tmpfs 1627184 1776 1625408 1% /run
/dev/sdb2 489634808 7081020 457608280 2% / /dev/sdb2 460269616 6107712 430708004 2% /
tmpfs 8135912 0 8135912 0% /dev/shm tmpfs 8135912 0 8135912 0% /dev/shm
tmpfs 5120 12 5108 1% /run/lock tmpfs 5120 12 5108 1% /run/lock
/dev/nvme0n1p1 306472 78560 227912 26% /boot/efi /dev/sdb1 497684 59768 437916 13% /boot/efi
tmpfs 1627180 84 1627096 1% /run/user/1000 tmpfs 1627180 92 1627088 1% /run/user/1000
``` ```
per spostarlo su /dev/sdb1 per spostarlo su /dev/sdb1
sudo grub-install --target=x86_64-efi --efi-directory=/boot/efi /dev/sdb1 sudo grub-install --target=x86_64-efi --efi-directory=/boot/efi /dev/sdb1